Características del Producto:
• Adopta tecnología de inversión de alta frecuencia, con salida de alto voltaje estable para garantizar imágenes de calidad.
• El diseño compacto lo hace fácil y portátil para su uso en diferentes lugares.
• Autodiagnóstico y autoprotección
• Incluye: Stand Móvil, Detector de panel plano alambrico, Computador y Software Veterinario.
Especificaciones técnicas:
PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN |
Fuente de alimentación | Voltaje: AC220V± 10%, 50/60Hz ± 1Hz Capacidad: ≥5kVA; resistencia interna: ≤0.5Ω |
Potencia máxima de salida | 5.6kW |
Potencia nominal de salida | 100 kV, 50 mA, 0,1 s, 4 kW |
Frecuencia | ≥30kHz |
Rango de ajuste KV | 40kV~110kV, regulación continua, escalonamiento 1kV |
Rango de ajuste mA | 32mA~100mA |
Rango de ajuste mA | 0.32mAs-315mAs |
Rango de tiempo de exposición | 0.01s~6.3s |
Tubo de rayos-x toshiba | Foco de tubo Toshiba : 0,5/1,6 mm, Capacidad térmica: 76kHU |
Programa anatómico | 24 opciones de memoria disponibles |
Accesorios | Estándar: interruptor manual, soporte de cable móvil de acero. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.